
0
Cattle Feed
SUPER GROWTH CATTLE FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 22.00% |
Crude Fat (Min) | 5.00% |
Crude Fiber (Max) | 11.00% |
T.D.N (Min) | 70.00% |
Calcium (Min) | 1.00% |
Phosphorus (Min) | 0.50% |
MILK MORE CATTLE FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 21.00% |
Crude Fat (Min) | 5.00% |
Crude Fiber (Max) | 11.00% |
T.D.N (Min) | 70.00% |
Calcium (Min) | 1.50% |
Phosphorus (Min) | 0.65% |
FATTENING HIGH-GAIN CATTLE FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 17.00% |
Crude Fiber (Max) | 11.00% |
Crude Fat (Min) | 4.00% |
T.D.N (Min) | 68.00% |
Calcium (Min) | 1.00% |
Phosphorus (Min) | 0.68% |
DAIRY MILK PLUS CATTLE FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 18.00% |
Crude Fiber (Max) | 11.00% |
Crude Fat (Min) | 5.00% |
T.D.N (Min) | 68.00% |
Calcium (Min) | 1.50% |
Phosphorus (Min) | 0.50% |
CATTLE FEED SULOV CATTLE FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 16.00% |
Crude Fiber (Max) | 11.00% |
Crude Fat (Min) | 4.00% |
T.D.N (Min) | 65.00% |
Calcium (Min) | 1.00% |
Phosphorus (Min) | 0.50% |
FATTENING SULOV CATTLE FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 16.00% |
Crude Fiber (Max) | 11.00% |
Crude Fat (Min) | 4.00% |
T.D.N (Min) | 65.00% |
Calcium (Min) | 1.00% |
Phosphorus (Min) | 0.50% |
DAIRY SULOV CATTLE FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 16.00% |
Crude Fiber (Max) | 11.00% |
Crude Fat (Min) | 4.00% |
T.D.N (Min) | 65.00% |
Calcium (Min) | 1.00% |
Phosphorus (Min) | 0.50% |
CATTLE FEED (MASH)

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 18.00% |
Crude Fiber (Max) | 11.00% |
Crude Fat (Min) | 5.00% |
T.D.N (Min) | 68.00% |
Calcium (Min) | 1.50% |
Phosphorus (Min) | 0.50% |

previous