
0
Poultry Feed
BROILER PRE-STARTER SPECIAL

NUTRIENT |
COMPOSITION |
Moisture (Max) |
11.00% |
Crude Protein (Min) |
23.00% |
Crude Fiber (Max) |
3.00% |
Crude Fat (Min) |
6.00% |
Lysine (Min) |
1.55% |
Methionine (Min) |
0.70% |
Calcium (Min) |
1.10% |
Phosphorus (Min) |
0.55% |
Metabolic Energy (Min) |
3050 kcal/kg |
BROILER STARTER SPECIAL

NUTRIENT | COMPOSITION |
NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 21.00% |
Crude Fiber (Max) | 4.00% |
Crude Fat (Min) | 5.00% |
Lysine (Min) | 1.15% |
Methionine (Min) | 0.55% |
Calcium (Min) | 0.95% |
Phosphorus (Min) | 0.48% |
Metabolic Energy (Min) | 3050 kcal/kg |
BROILER PRE-STARTER SPECIAL

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 22.00% |
Crude Fiber (Max) | 3.00% |
Crude Fat (Min) | 7.00% |
Lysine (Min) | 1.29% |
Methionine (Min) | 0.70% |
Calcium (Min) | 0.90% |
Phosphorus (Min) | 0.45% |
Metabolic Energy (Min) | 3150 kcal/kg |
BROILER FINISHER CARE FEED SPECIAL

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 21.00% |
Crude Fiber (Max) | 3.00% |
Crude Fat (Min) | 8.00% |
Lysine (Min) | 1.20% |
Methionine (Min) | 0.55% |
Calcium (Min) | 0.85% |
Phosphorus (Min) | 0.43% |
Metabolic Energy (Min) | 3200 kcal/kg |
BROILER FINISHER SPECIALL

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 21.00% |
Crude Fiber (Max) | 4.00% |
Crude Fat (Min) | 5.00% |
Lysine (Min) | 1.15% |
Methionine (Min) | 0.55% |
Calcium (Min) | 0.95% |
Phosphorus (Min) | 0.48% |
Metabolic Energy (Min) | 3050 kcal/kg |
BBROILER FINISHER CARE FEED SPECIAL

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 21.00% |
Crude Fiber (Max) | 4.00% |
Crude Fat (Min) | 5.00% |
Lysine (Min) | 1.15% |
Methionine (Min) | 0.55% |
Calcium (Min) | 0.95% |
Phosphorus (Min) | 0.48% |
Metabolic Energy (Min) | 3050 kcal/kg |
BROILER HOUSE FEED PELLETL

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 16.00% |
Crude Fiber (Max) | 4.00% |
Crude Fat (Min) | 6.00% |
Lysine (Min) | 1.00% |
Methionine (Min) | 0.50% |
Calcium (Min) | 1.00% |
Phosphorus (Min) | 0.50% |
Metabolic Energy (Min) | 3200 kcal/kg |
COLOR BIRD STARTER

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 21.00% |
Crude Fiber (Max) | 4.00% |
Crude Fat (Min) | 5.00% |
Lysine (Min) | 1.15% |
Methionine (Min) | 0.55% |
Calcium (Min) | 0.95% |
Phosphorus (Min) | 0.48% |
Metabolic Energy (Min) | 3050 kcal/kg |
COLOR BIRD GROWER

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 20.00% |
Crude Fiber (Max) | 4.00% |
Crude Fat (Min) | 6.00% |
Lysine (Min) | 1.12% |
Methionine (Min) | 0.50% |
Calcium (Min) | 0.90% |
Phosphorus (Min) | 0.45% |
Metabolic Energy (Min) | 3100 kcal/kg |
SONALI / COCK SATRTER

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 20.00% |
Crude Fiber (Max) | 4.00% |
Crude Fat (Min) | 5.00% |
Lysine (Min) | 1.25% |
Methionine (Min) | 0.65% |
Calcium (Min) | 0.96% |
Phosphorus (Min) | 0.48% |
Metabolic Energy (Min) | 2950-3000 kcal/kg |
SONALI / COCK GROWER

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 19.50% |
Crude Fiber (Max) | 4.00% |
Crude Fat (Min) | 6.00% |
Lysine (Min) | 1.20% |
Methionine (Min) | 0.60% |
Calcium (Min) | 0.90% |
Phosphorus (Min) | 0.45% |
Metabolic Energy (Min) | 3050 kcal/kg |
SONALI STARTER ECONOMY

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 19.00% |
Crude Fiber (Max) | 4.00% |
Crude Fat (Min) | 4.50% |
Lysine (Min) | 1.10% |
Methionine (Min) | 0.60% |
Calcium (Min) | 0.85% |
Phosphorus (Min) | 0.43% |
Metabolic Energy (Min) | 2900-2950 kcal/kg |
SONALI GROWER ECONOMY

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 19.00% |
Crude Fiber (Max) | 4.00% |
Crude Fat (Min) | 4.50% |
Lysine (Min) | 1.10% |
Methionine (Min) | 0.60% |
Calcium (Min) | 0.85% |
Phosphorus (Min) | 0.43% |
Metabolic Energy (Min) | 2900-2950 kcal/kg |
LAYER STARTER

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 20.00% |
Crude Fiber (Max) | 3.50% |
Crude Fat (Min) | 5.00% |
Lysine (Min) | 1.00% |
Methionine (Min) | 0.48% |
Calcium (Min) | 1-1.05% |
Phosphorus (Min) | 0.48% |
Metabolic Energy (Min) | 3000 kcal/kg |
LAYER GROWER CRUMBLE

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 20.00% |
Crude Fiber (Max) | 3.50% |
Crude Fat (Min) | 5.00% |
Lysine (Min) | 1.00% |
Methionine (Min) | 0.48% |
Calcium (Min) | 1-1.05% |
Phosphorus (Min) | 0.48% |
Metabolic Energy (Min) | 3000 kcal/kg |
LAYER GROWER MASH

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 19.00% |
Crude Fiber (Max) | 3.50% |
Crude Fat (Min) | 4.50% |
Lysine (Min) | 0.98% |
Methionine (Min) | 0.45% |
Calcium (Min) | 1.10-1.37% |
Phosphorus (Min) | 0.42% |
Metabolic Energy (Min) | 2900 kcal/kg |
LAYER LAYER-1

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 18.00% |
Crude Fiber (Max) | 3.50% |
Crude Fat (Min) | 4.00% |
Lysine (Min) | 0.95% |
Methionine (Min) | 0.50% |
Calcium (Min) | 3.80-4.00% |
Phosphorus (Min) | 0.46% |
Metabolic Energy (Min) | 2800 kcal/kg |
LAYER LAYER-2

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 20.00% |
Crude Fiber (Max) | 3.50% |
Crude Fat (Min) | 5.00% |
Lysine (Min) | 1.00% |
Methionine (Min) | 0.48% |
Calcium (Min) | 1-1.05% |
Phosphorus (Min) | 0.48% |
Metabolic Energy (Min) | 3000 kcal/kg |
BROILER HOUSE FEED CRUMBLE

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 16.00% |
Crude Fiber (Max) | 4.00% |
Crude Fat (Min) | 6.00% |
Lysine (Min) | 1.00% |
Methionine (Min) | 0.50% |
Calcium (Min) | 1.00% |
Phosphorus (Min) | 0.50% |
Metabolic Energy (Min) | 3200 kcal/kg |

previous