
0
SINKING FISH FEED
PRE-NURSERY SPECIAL SINKING FISH FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 12.00% |
Crude Protein (Min) | 30.00% |
Crude Fiber (Max) | 6.00% |
Crude Fat (Min) | 6.00% |
Carbohydrate (Max) | 28.00% |
Ash (Max) | 18.00% |
Calcium (Min) | 2.20% |
Phosphorus (Min) | 0.70% |
TILAPIA, PANGAS, CARP NURSERY-1 SINKING FISH FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 12.00% |
Crude Protein (Min) | 38.00% |
Crude Fiber (Max) | 6.00% |
Crude Fat (Min) | 8.00% |
Carbohydrate (Max) | 30.00% |
Ash (Max) | 18.00% |
Calcium (Min) | 2.30% |
Phosphorus (Min) | 0.90% |
TILAPIA, PANGAS, CARP NURSERY-2 SINKING FISH FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 12.00% |
Crude Protein (Min) | 35.00% |
Crude Fiber (Max) | 6.00% |
Crude Fat (Min) | 8.00% |
Carbohydrate (Max) | 30.00% |
Ash (Max) | 18.00% |
Calcium (Min) | 2.30% |
Phosphorus (Min) | 0.90% |
PANGAS STARTER SINKING FISH FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 12.00% |
Crude Protein (Min) | 30.00% |
Crude Fiber (Max) | 7.00% |
Crude Fat (Min) | 7.00% |
Carbohydrate (Max) | 33.00% |
Ash (Max) | 21.00% |
Calcium (Min) | 2.10% |
Phosphorus (Min) | 0.80% |
PANGAS GROWER SINKING FISH FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 12.00% |
Crude Protein (Min) | 27.00% |
Crude Fiber (Max) | 8.00% |
Crude Fat (Min) | 6.00% |
Carbohydrate (Max) | 37.00% |
Ash (Max) | 23.00% |
Calcium (Min) | 1.90% |
Phosphorus (Min) | 0.70% |
PANGAS FINISHER SINKING FISH FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 12.00% |
Crude Protein (Min) | 27.00% |
Crude Fiber (Max) | 9.00% |
Crude Fat (Min) | 5.00% |
Carbohydrate (Max) | 38.00% |
Ash (Max) | 24.00% |
Calcium (Min) | 1.80% |
Phosphorus (Min) | 0.60% |
PANGAS GROWER SPECIAL SINKING FISH FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 12.00% |
Crude Protein (Min) | 29.00% |
Crude Fiber (Max) | 8.00% |
Crude Fat (Min) | 6.50% |
Carbohydrate (Max) | 37.00% |
Ash (Max) | 23.00% |
Calcium (Min) | 1.90% |
Phosphorus (Min) | 0.70% |
CARP STARTER SINKING FISH FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 12.00% |
Crude Protein (Min) | 29.00% |
Crude Fiber (Max) | 8.00% |
Crude Fat (Min) | 6.00% |
Carbohydrate (Max) | 35.00% |
Ash (Max) | 19.00% |
Calcium (Min) | 2.00% |
Phosphorus (Min) | 0.70% |
CARP GROWER SINKING FISH FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 12.00% |
Crude Protein (Min) | 26.00% |
Crude Fiber (Max) | 9.00% |
Crude Fat (Min) | 5.00% |
Carbohydrate (Max) | 40.00% |
Ash (Max) | 21.00% |
Calcium (Min) | 1.80% |
Phosphorus (Min) | 0.60% |
CARP GROWER ECONOMY SINKING FISH FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 12.00% |
Crude Protein (Min) | 22.00% |
Crude Fiber (Max) | 9.00% |
Crude Fat (Min) | 5.00% |
Carbohydrate (Max) | 40.00% |
Ash (Max) | 21.00% |
Calcium (Min) | 1.80% |
Phosphorus (Min) | 0.60% |
CARP PREMIX SINKING FISH FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 11.00% |
Crude Protein (Min) | 22.00% |
Crude Fiber (Max) | 7.00% |
Crude Fat (Min) | 5.00% |
Carbohydrate (Max) | 41.00% |
Ash (Max) | 22.00% |
Calcium (Min) | 1.60% |
Phosphorus (Min) | 0.50% |
TILAPIA STARTER SINKING FISH FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 12.00% |
Crude Protein (Min) | 29.00% |
Crude Fiber (Max) | 7.00% |
Crude Fat (Min) | 6.00% |
Carbohydrate (Max) | 32.00% |
Ash (Max) | 18.00% |
Calcium (Min) | 2.10% |
Phosphorus (Min) | 0.60% |
TILAPIA GROWER SINKING FISH FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 12.00% |
Crude Protein (Min) | 28.00% |
Crude Fiber (Max) | 7.00% |
Crude Fat (Min) | 5.00% |
Carbohydrate (Max) | 38.00% |
Ash (Max) | 20.00% |
Calcium (Min) | 1.90% |
Phosphorus (Min) | 0.50% |
KAI, SHING, MAGUR NURSERY-1 SINKING FISH FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 12.00% |
Crude Protein (Min) | 40.00% |
Crude Fiber (Max) | 5.00% |
Crude Fat (Min) | 8.00% |
Carbohydrate (Max) | 26.00% |
Ash (Max) | 18.00% |
Calcium (Min) | 2.20% |
Phosphorus (Min) | 0.90% |
KAI, SHING, MAGUR NURSERY-2 SINKING FISH FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 12.00% |
Crude Protein (Min) | 38.00% |
Crude Fiber (Max) | 5.00% |
Crude Fat (Min) | 8.00% |
Carbohydrate (Max) | 26.00% |
Ash (Max) | 18.00% |
Calcium (Min) | 2.20% |
Phosphorus (Min) | 0.90% |
KAI, SHING, MAGUR STARTERSINKING FISH FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 12.00% |
Crude Protein (Min) | 33.00% |
Crude Fiber (Max) | 7.00% |
Crude Fat (Min) | 7.00% |
Carbohydrate (Max) | 33.00% |
Ash (Max) | 21.00% |
Calcium (Min) | 2.10% |
Phosphorus (Min) | 0.80% |
KAI, SHING, MAGUR GROWER SINKING FISH FEED

NUTRIENT | COMPOSITION |
Moisture (Max) | 12.00% |
Crude Protein (Min) | 32.00% |
Crude Fiber (Max) | 8.00% |
Crude Fat (Min) | 6.00% |
Carbohydrate (Max) | 37.00% |
Ash (Max) | 23.00% |
Calcium (Min) | 1.90% |
Phosphorus (Min) | 0.70% |

previous
Cattle Feed

next